Verifique los ajustes al costo de vida (en ingl谷s) para los planes de jubilaci車n y los arreglos de IRA (arreglo individual de ahorro para la jubilaci車n).
Usted quiz芍s puede obtener un cr谷dito tributario por realizar aportaciones elegibles a su IRA o plan de jubilaci車n patrocinado por el empleador. Adem芍s, puede ser elegible para obtener un cr谷dito por las aportaciones a una cuenta Logro de una mejor experiencia de vida (ABLE, por sus siglas en ingl谷s), si es el beneficiario designado.
?Qui谷n es elegible para el cr谷dito?
Usted es elegible para el cr谷dito si:
- Tiene 18 a?os de edad o es mayor,
- No se le reclama como dependiente en la declaraci車n de otra persona y
- No es estudiante.
Usted fue estudiante si, durante cualquier parte de un per赤odo de cinco meses naturales del a?o tributario:
- Estuvo matriculado como estudiante a tiempo completo en una escuela o
- Tom車 un curso a tiempo completo de adiestramiento que tom車 lugar en una granja ofrecido por una escuela o estado, condado o agencia de un gobierno local.
Una escuela incluye escuelas polit谷cnicas, profesionales e industriales. No incluye cursos de capacitaci車n en el trabajo, escuelas a trav谷s de correspondencia, ni escuelas que solo ofrecen cursos en l赤nea.
Consulte el Formulario 8880, Cr谷dito por aportaciones calificadas a arreglos de ahorros para la jubilaci車n (en ingl谷s), para m芍s informaci車n.
Cantidad del cr谷dito
Dependiendo de su ingreso bruto ajustado declarado en su formulario de la serie 1040, la cantidad del cr谷dito es del 50%, 20% o 10% de las:
- aportaciones que realice a un arreglo de IRA tradicional o Roth,
- aportaciones a trav谷s de aplazamientos optativos de salario a un plan conforme a la secci車n 401(k), 403(b), plan gubernamental conforme a la secci車n 457(b), plan SARSEP o plan SIMPLE,
- aportaciones voluntarias del empleado con compensaci車n despu谷s de deducir impuestos a un plan de jubilaci車n calificado (incluido el plan de ahorro para la jubilaci車n para empleados del gobierno federal (conocido como el Thrift Savings Plan)) o un plan conforme a la secci車n 403(b),
- aportaciones a un plan conforme a la secci車n 501(c)(18)(D), o
- aportaciones a una cuenta ABLE, para la cual usted es el beneficiario designado (a partir de 2018).
Las aportaciones de reinversi車n no califican para el cr谷dito. Adem芍s, sus aportaciones elegibles podr赤an reducirse por toda distribuci車n reciente que usted recibi車 de un plan de jubilaci車n o de un arreglo de IRA, o de una cuenta ABLE (en ingl谷s).
La cantidad de aportaci車n m芍xima que podr赤a calificar para el cr谷dito es $2,000 ($4,000, si casado que presenta una declaraci車n conjunta), estableciendo as赤 la cantidad m芍xima del cr谷dito de $1,000 ($2,000 si es casado que presenta una declaraci車n conjunta). Utilice la tabla a continuaci車n para calcular su cr谷dito.
Ejemplo: Jill, quien trabaja en una tienda al detal, est芍 casada y deveng車 $41,000 en 2021. El c車nyuge de Jill estuvo desempleado en 2021 y no tuvo ingresos. Jill aport車 $2,000 a su arreglo de IRA para 2021. Luego de deducir su aportaci車n al IRA, el ingreso bruto ajustado mostrado en su declaraci車n conjunta es $39,000. En su declaraci車n de impuestos de 2021, Jill puede reclamar un cr谷dito de 50% de $1,000 por su aportaci車n de $2,000 a su IRAen su declaraci車n de impuestos de 2021.
Cr谷dito del ahorrador para 2024
Tasa del cr谷dito | Casado que presenta una declaraci車n conjunta | Cabeza de familia | Todos los dem芍s presentadores* |
---|---|---|---|
50% de la aportaci車n | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $46,000 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $34,500 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $23,000 |
20% de la aportaci車n | $46,001 - $50,000 | $34,501 - $37,500 | $23,001 - $25,000 |
10% de la aportaci車n | $50,001 - $76,500 | $37,501 - $57,375 | $25,001 - $38,250 |
0% de la aportaci車n | m芍s de $76,500 | m芍s de $57,375 | m芍s de $38,250 |
*Soltero, casado que presenta por separado o viudo(a) calificado(a)
Cr谷dito del ahorrador para 2023
Tasa del cr谷dito | Casado que presenta una declaraci車n conjunta | Cabeza de familia | Todos los dem芍s presentadores* |
---|---|---|---|
50% de la aportaci車n | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $43,500 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $32,625 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $21,750 |
20% de la aportaci車n | $43,501 - $47,500 | $32,626 - $35,625 | $21,751 - $23,750 |
10% de la aportaci車n | $47,501 - $73,000 | $35,626 - $54,750 | $23,751 - $36,500 |
0% de la aportaci車n | m芍s de $73,000 | m芍s de $54,750 | m芍s de $36,750 |
*Soltero, casado que presenta por separado o viudo(a) calificado(a)
Cr谷dito del ahorrador para 2022
Tasa del cr谷dito | Casado que presenta una declaraci車n conjunta | Cabeza de familia | Todos los dem芍s presentadores* |
---|---|---|---|
50% de la aportaci車n | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $41,000 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $30,750 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $20,500 |
20% de la aportaci車n | $41,001 - $44,000 | $30,751 - $33,000 | $20,501 - $22,000 |
10% de la aportaci車n | $44,001 - $68,000 | $33,001 - $51,000 | $22,001 - $34,000 |
0% de la aportaci車n | m芍s de $68,000 | m芍s de $51,000 | m芍s de $34,000 |
*Soltero, casado que presenta por separado o viudo(a) calificado(a)
Cr谷dito del ahorrador para 2021
Tasa del cr谷dito | Casado que presenta una declaraci車n conjunta | Cabeza de familia | Todos los dem芍s presentadores* |
---|---|---|---|
50% de la aportaci車n | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $39,500 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $29,625 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $19,750 |
20% de la aportaci車n | $39,501 - $43,000 | $29,626 - $32,250 | $19,751 - $21,500 |
10% de la aportaci車n | $43,001 - $66,000 | $32,251 - $49,500 | $21,501 - $33,000 |
0% de la aportaci車n | m芍s de $66,000 | m芍s de $49,500 | m芍s de $33,000 |
*Soltero, casado que presenta por separado o viudo(a) calificado(a)
Cr谷dito del ahorrador para 2020
Tasa del cr谷dito | Casado que presenta una declaraci車n conjunta | Cabeza de familia | Todos los dem芍s presentadores* |
---|---|---|---|
50% de la aportaci車n | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $39,000 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $29,250 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $19,500 |
20% de la aportaci車n | $39,001 - $42,500 | $29,251 - $31,875 | $19,501 - $21,250 |
10% de la aportaci車n | $42,501 - $65,000 | $31,876 - $48,750 | $21,251 - $32,500 |
0% de la aportaci車n | m芍s de $65,000 | m芍s de $48,750 | m芍s de $32,500 |
*Soltero, casado que presenta por separado o viudo(a) calificado(a)
Cr谷dito del ahorrador para 2019
Tasa del cr谷dito | Casado que presenta una declaraci車n conjunta | Cabeza de familia | Todos los dem芍s presentadores* |
---|---|---|---|
50% de la aportaci車n | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $38,500 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $28,875 | Cantidad de ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $19,250 |
20% de la aportaci車n | $38,501 - $41,500 | $28,876 - $31,125 | $19,251 - $20,750 |
10% de la aportaci車n | $41,501 - $64,000 | $31,126 - $48,000 | $20,751 - $32,000 |
0% de la aportaci車n | m芍s de $64,000 | m芍s de $48,000 | m芍s de $32,000 |
*Soltero, casado que presenta por separado o viudo(a) calificado(a)
Recursos adicionales
- Arreglos individuales de ahorro para la jubilaci車n (IRA) (en ingl谷s)
- Publicaci車n 590-A, Aportaciones a arreglos individuales de ahorro para la jubilaci車n (IRA) (en ingl谷s) PDF
- Publicaci車n 590-B, Distribuciones de arreglos individuales de ahorro para la jubilaci車n (IRA) (en ingl谷s) PDF
- Formulario 8880, Cr谷dito por aportaciones calificadas a arreglos de ahorro para la jubilaci車n (en ingl谷s) PDF