Actualizado el 28 de abril de 2020
IR-2020-80SP, 24 de abril de 2020
WASHINGTON 〞 El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos publicaron hoy cifras por estado de los pagos de impacto econ車mico y 89.5 millones de personas recibieron pagos por un valor de casi $160 mil millones en las primeras tres semanas del programa.
A partir del 17 de abril, el IRS emiti車 89.5 millones de pagos a contribuyentes en todo el pa赤s. Contin迆an entregando m芍s pagos cada semana.
"El IRS, el Tesoro y las agencias asociadas trabajan sin parar para hacer llegar estos pagos en un tiempo r谷cord a los estadounidenses que los necesitan§, dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. ※Decenas de millones de personas en todo el pa赤s reciben estos pagos, y millones m芍s est芍n en camino. Alentamos a las personas a visitar IRS.gov para obtener la 迆ltima informaci車n, preguntas frecuentes y actualizaciones acerca de los pagos§.
Se enviar芍n m芍s de 150 millones de pagos y millones de personas que generalmente no presentan una declaraci車n de impuestos son elegibles para recibir estos pagos. Los pagos son autom芍ticos para las personas que presentaron una declaraci車n de impuestos en 2018 o 2019, reciben beneficios de jubilaci車n del Seguro Social, de sobrevivientes o por discapacidad (SSDI), beneficios de Retiro Ferroviario, as赤 como beneficios de Ingreso de Seguro Suplemental (SSI) y Asuntos de Veteranos que no presentaron una declaraci車n de impuestos en los 迆ltimos dos a?os.
Pagos de Impacto Econ車mico a partir del 17 de abril, por estado.
Estado | N迆mero de pagos | Monto total de pagos EIP |
---|---|---|
Alabama | 1,306,879 | $ 2,432,903,249 |
Alaska | 209,626 | $ 384,976,728 |
Arkansas | 778,710 | $ 1,484,876,413 |
Arizona | 1,868,529 | $ 3,408,327,214 |
California | 9,127,137 | $ 15,894,426,934 |
Colorado | 1,532,632 | $ 2,697,948,990 |
Connecticut | 961,464 | $ 1,631,719,992 |
District of Columbia | 179,738 | $ 255,501,803 |
Delaware | 275,688 | $ 484,493,248 |
Florida | 6,348,503 | $ 11,067,476,416 |
Georgia | 2,785,534 | $ 5,041,819,449 |
Hawaii | 378,200 | $ 677,850,427 |
Iowa | 901,609 | $ 1,709,391,510 |
Idaho | 470,200 | $ 939,632,351 |
Illinois | 3,561,467 | $ 6,288,620,441 |
Indiana | 2,047,079 | $ 3,801,302,228 |
Kansas | 806,471 | $ 1,527,129,168 |
Kentucky | 1,247,465 | $ 2,352,784,094 |
Louisiana | 1,265,581 | $ 2,297,891,337 |
Massachusetts | 1,774,172 | $ 2,951,357,726 |
Maryland | 1,561,936 | $ 2,662,114,660 |
Maine | 400,919 | $ 722,201,531 |
Michigan | 2,945,568 | $ 5,338,452,373 |
Minnesota | 1,568,913 | $ 2,857,063,159 |
Missouri | 1,737,013 | $ 3,220,707,956 |
Mississippi | 804,317 | $ 1,481,695,852 |
Montana | 295,589 | $ 547,319,262 |
North Carolina | 2,774,379 | $ 5,057,006,091 |
North Dakota | 215,321 | $ 399,771,434 |
Nebraska | 562,422 | $ 1,070,565,880 |
New Hampshire | 407,786 | $ 714,166,522 |
New Jersey | 2,245,299 | $ 3,861,741,262 |
New Mexico | 596,433 | $ 1,072,887,126 |
Nevada | 892,115 | $ 1,561,690,988 |
New York | 5,481,796 | $ 9,283,821,196 |
Ohio | 3,504,529 | $ 6,258,547,152 |
Oklahoma | 1,074,373 | $ 2,056,089,347 |
Oregon | 1,098,231 | $ 1,945,572,937 |
Pennsylvania | 3,725,334 | $ 6,628,241,748 |
Rhode Island | 319,156 | $ 541,849,017 |
South Carolina | 1,361,971 | $ 2,489,898,415 |
South Dakota | 255,301 | $ 487,326,070 |
Tennessee | 1,997,548 | $ 3,683,938,147 |
Texas | 7,812,382 | $ 14,398,065,881 |
Utah | 818,700 | $ 1,676,956,785 |
Vermont | 188,076 | $ 332,111,224 |
Virginia | 2,312,429 | $ 4,146,024,506 |
Washington | 2,058,899 | $ 3,680,595,622 |
Wisconsin | 1,690,733 | $ 3,093,584,754 |
West Virginia | 522,573 | $ 984,826,539 |
Wyoming | 166,195 | $ 316,335,903 |
Territorios y extranjero* | 267,573 | $ 501,071,680.00 |
Total | 89,490,493 | $ 160,402,670,737 |
Ayuda de pago de impacto econ車mico disponible en IRS.gov
IRS.gov tiene una variedad de herramientas y recursos disponibles para ayudar a las personas y las empresas a navegar por los pagos de impacto econ車mico y obtener la informaci車n que necesitan de EIP y otras disposiciones de la Ley CARES.
Preguntas frecuentes acerca pagos de impacto econ車mico: El IRS recibe una variedad de preguntas acerca de pagos de impacto econ車mico, que van desde la elegibilidad hasta cu芍ndo llegar芍n. Estas preguntas frecuentes proporcionan una descripci車n general y se actualizan con frecuencia. Los contribuyentes deben consultar las preguntas frecuentes a menudo para obtener la 迆ltima informaci車n ya que pueden encontrar muchas respuestas a preguntas comunes en IRS.gov, y m芍s contin迆an en desarrollo.