En esta serie:
C車mo presentar sus impuestos: paso a paso
Verifique si necesita presentar
Re迆na sus documentos
Obtenga cr谷ditos y deducciones
Presente su declaraci車n
Obtenga su reembolso
Pague los impuestos a tiempo
Est谷 listo para presentar los impuestos el pr車ximo a?o
Qui谷n tiene que presentar
La mayor赤a de los ciudadanos estadounidenses (en ingl谷s) o residentes permanentes (en ingl谷s) que trabajan en los Estados Unidos tienen que presentar una declaraci車n de impuestos.
Por lo general, tiene que presentar una solicitud si:
- Sus ingresos brutos est芍n por encima del requisito de presentaci車n
- Tiene m芍s de $400 en ganancias netas por trabajo por cuenta propia (trabajos secundarios u otro trabajo independiente)
- Tuvo otras situaciones que requieren que presente (en ingl谷s)
Podr赤a resultarle beneficioso presentar la declaraci車n de impuestos incluso si no tiene que hacerlo.
Cantidad de ingresos que se requieren para presentar una declaraci車n de impuestos
Si usted ten赤a menos de 65 a?os de edad a finales de 2024
Si su estado civil para efectos de la declaraci車n es: | Presente una declaraci車n de impuestos si su ingreso bruto fue de al menos: |
---|---|
Soltero | $14,600 o m芍s |
Cabeza de familia | $21,900 o m芍s |
Casado que presenta una declaraci車n conjunta | $29,200 o m芍s (ambos c車nyuges menores de 65 a?os de edad) $30,750 o m芍s (un c車nyuge menor de 65 a?os de edad) |
Casado que presenta por separado | $5 o m芍s |
C車nyuge sobreviviente calificado | $29,200 o m芍s |
Es posible que desee presentar una declaraci車n de impuestos incluso si gan車 menos para obtener un reembolso de los impuestos que su empleador retuvo de su pago.
Si usted ten赤a 65 a?os de edad o m芍s a finales de 2024
Si su estado civil para efectos de la declaraci車n es: | Presente una declaraci車n de impuestos si sus ingresos brutos son: |
---|---|
Soltero | $16,550 o m芍s |
Cabeza de familia | $23,850 o m芍s |
Casado que presenta una declaraci車n conjunta | $30,750 o m芍s (un c車nyuge menor de 65 a?os de edad) $32,300 o m芍s (ambos c車nyuges de 65 a?os de edad o m芍s) |
Casado que presenta por separado | $5 o m芍s |
C車nyuge sobreviviente calificado | $30,750 o m芍s |
Dependientes
Utilice esta tabla si su padre o madre u otra persona puede reclamarle como dependiente en 2024:
Ingresos del trabajo: salarios, sueldos, propinas, honorarios profesionales, becas y becas de investigaci車n tributables.
Ingresos no derivados del trabajo: Intereses tributables, dividendos ordinarios y distribuciones de ganancias de capital, compensaci車n por desempleo, beneficios tributables del Seguro Social, pensiones, anualidades y distribuciones de ingresos no derivados de un fideicomiso.
Ingresos brutos: Ganados m芍s ingresos no derivados del trabajo.
Tambi谷n puede responder preguntas para averiguar si necesita presentar una declaraci車n de impuestos (en ingl谷s).
Si su estado civil para efectos de la declaraci車n es: | Presente una declaraci車n de impuestos si se cumple alguna de estas condiciones: |
---|---|
Soltero menor de 65 a?os de edad | Ingresos no derivados del trabajo superiores a $1,300 Ingresos del trabajo superiores a $14,600 Ingresos brutos superiores a:
|
Soltero de 65 a?os de edad o m芍s | Ingresos no derivados del trabajo superiores a $3,250 Ingresos del trabajo superiores a $16,550 Ingresos brutos fueron superiores que el mayor de los siguientes:
|
Casado menor de 65 a?os de edad | Ingresos brutos de $5 o m芍s y el c車nyuge presenta una declaraci車n por separado y detalla las deducciones Ingresos no derivados del trabajo superiores a $1,300 Ingresos del trabajo superiores a $14,600 Ingresos brutos fueron superiores que el mayor de los siguientes:
|
Casado de 65 a?os de edad o m芍s | Ingresos brutos de $5 o m芍s y el c車nyuge presenta una declaraci車n por separado y detalla las deducciones Ingresos no derivados del trabajo superiores a $2,850 Ingresos del trabajo superiores a $16,150 Ingresos brutos fueron superiores que el mayor de los siguientes:
|
Personas dependientes que son ciegas:
Utilice esta tabla si su padre o madre u otra persona puede reclamarlo como dependiente en 2024 y usted es ciego.
Si su estado civil para efectos de la declaraci車n es: | Presente una declaraci車n de impuestos si se cumple alguna de estas condiciones: |
---|---|
Soltero menor de 65 a?os de edad | IIngresos no derivados del trabajo superiores a $3,250 Ingresos del trabajo superiores a $16,550 Ingresos brutos fueron superiores que el mayor de los siguientes:
|
Soltero de 65 a?os de edad o m芍s | Ingresos no derivados del trabajo superiores a $5,200 Ingresos del trabajo superiores a $18,500 Ingresos brutos fueron superiores que el mayor de los siguientes:
|
Casado menor de 65 a?os de edad | Ingresos brutos de $5 o m芍s y el c車nyuge presenta una declaraci車n por separado y detalla las deducciones Ingresos no derivados del trabajo superiores a $2,850 Ingresos del trabajo superiores a $16,150 Ingresos brutos fueron superioresque el mayor de los siguientes:
|
Casado de 65 a?os de edad o m芍s | Ingresos no derivados del trabajo superiores a $4,400 Ingresos del trabajo superiores a $17,700 Ingresos brutos fueron superiores que el mayor de los siguientes:
|
Si a迆n no est芍 seguro de si necesita presentar una declaraci車n de impuestos
Consulte si necesita presentar: conteste las preguntas para averiguarlo (en ingl谷s)
Presente su declaraci車n de impuestos incluso si no tiene que hacerlo
Incluso si usted gana menos de la cantidad de ingresos que se requieren para que presente una declaraci車n de impuestos considere la presentaci車n de todos modos. Usted podr赤a tener un reembolso.
- Si califica para un cr谷dito tributario reembolsable
- Si su cheque de pago ten赤a impuestos federales retenidos
- Si realiz車 pagos de impuestos estimados
? C車mo presentar sus impuestos: paso a paso Re迆na sus documentos ?
Relacionado
Ingresos tributables
Estado civil para efectos de la declaraci車n
Publicaci車n 501 (2024), Dependientes, deducci車n est芍ndar e informaci車n para la presentaci車n de la declaraci車n (en ingl谷s)